Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Brie | Queso Suizo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 334 | 402 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.50g | 1.50g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.40g |
| Grasas (g) | 27.00g | 33.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB2B12 |
| Minerales | CaPZn |
CaPZn |