Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Havarti | Queso Azul |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 341 | 353 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 21.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 1.30g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 27.00g | 28.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
AB2B12 |
| Minerales | CaP |
CaPZnNa |