Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Grana Padano | Queso Americano |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 392 | 371 |
| Proteínas (g) | 33.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 7.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 1.00g |
| Grasas (g) | 27.00g | 30.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12D |
AB12 |
| Minerales | CaPZn |
CaNa |