Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Quark | Queso de Oveja |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 73 | 300 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 4.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 3.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 0.20g | 25.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B2B12 |
AB12 |
| Minerales | CaP |
CaP |