Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Provolone | Queso Edam |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 355 | 357 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 27.00g | 27.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB12D |
| Minerales | CaPZn |
CaPNa |