Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Provolone | Queso Cheddar |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 355 | 410 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 24.25g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 2.13g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.27g |
| Grasas (g) | 27.00g | 33.82g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
no especificado |
| Minerales | CaPZn |
no especificado |