Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Perca de Río Cruda | Bacalao Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 92 | 82 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 0.70g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | FePSe |
SePMg |
| Nutri-Score | B | A |