Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pasta Penne de Lentejas Rojas Secas | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 41 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 4.70g |
| Grasas (g) | 2.00g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 10.00g | 2.80g |
| Vitaminas | B1B6B9 |
ACK |
| Minerales | FeMgK |
KMg |