Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pasta Penne de Lentejas Rojas Cocidas | Fideos Planos de Arroz Cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 130 | 130 |
| Proteínas (g) | 6.00g | 2.50g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 28.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 1.00g | 0.50g |
| --- Fibra (g) | 7.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B6B9 |
B1B2 |
| Minerales | FeMgK |
FeMg |