Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pasta Penne Integral Seca | Granos de Couscous Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 348 | 376 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 72.00g | 75.00g |
| — de los cuales Azúcares | 3.00g | 0.70g |
| Grasas (g) | 2.00g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 10.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6B9E |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMgZn |
FeMgZn |