Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pasta Farfalle de Trigo Seco | Tortellini de Queso Fresco Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 371 | 250 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 42.00g |
| — de los cuales Azúcares | 3.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6 |
B1B2B3B6B12 |
| Minerales | FeMgZn |
CaMgFe |