Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Mújol Rojo Crudo | Pangasius Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 108 | 105 |
| Proteínas (g) | 19.20g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 3.50g | 3.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | FeMgPK |
PSeMg |
| Nutri-Score | B | B |