Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Médula Ósea de Res | Sebo de Res |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 770 | 897 |
| Proteínas (g) | 8.80g | 0.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 83.00g | 99.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
no especificado |
| Minerales | FeZn |
FeZn |