Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Manzanas Granny Smith | Ciruelas Satsuma |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 49 | 46 |
| Proteínas (g) | 0.26g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 14.00g | 11.42g |
| — de los cuales Azúcares | 10.39g | 9.90g |
| Grasas (g) | 0.17g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 2.40g | 1.40g |
| Vitaminas | CA |
AC |
| Minerales | KMg |
KMg |