Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Manzana Roja | Nectarinas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 52 | 44 |
| Proteínas (g) | 0.26g | 0.91g |
| Carbohidratos (g) | 13.81g | 10.55g |
| — de los cuales Azúcares | 10.39g | 8.89g |
| Grasas (g) | 0.17g | 0.14g |
| --- Fibra (g) | 2.40g | 1.50g |
| Vitaminas | CA |
AC |
| Minerales | KMg |
KMg |