Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Manzana Roja | Cerezas Skeena |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 52 | 63 |
| Proteínas (g) | 0.26g | 0.60g |
| Carbohidratos (g) | 13.81g | 16.00g |
| — de los cuales Azúcares | 10.39g | 13.67g |
| Grasas (g) | 0.17g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 2.40g | 1.60g |
| Vitaminas | CA |
CA |
| Minerales | KMg |
KFe |