Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Nectarinas Blancas | Manzana Roja |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 44 | 52 |
| Proteínas (g) | 0.91g | 0.26g |
| Carbohidratos (g) | 10.55g | 13.81g |
| — de los cuales Azúcares | 8.89g | 10.39g |
| Grasas (g) | 0.14g | 0.17g |
| --- Fibra (g) | 1.50g | 2.40g |
| Vitaminas | AC |
CA |
| Minerales | KMg |
KMg |