Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Lentejas Germinadas | Lentejas Rojas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 120 | 353 |
| Proteínas (g) | 9.00g | 25.80g |
| Carbohidratos (g) | 20.00g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.80g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 8.00g | 10.70g |
| Vitaminas | B1B6C |
B1B3B5B6B9 |
| Minerales | FeMgK |
FeMgKP |