Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Judías Verdes | Vainas de Frijol Cera |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 31 | 31 |
| Proteínas (g) | 1.83g | 1.00g |
| Carbohidratos (g) | 7.13g | 7.00g |
| — de los cuales Azúcares | 3.34g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.22g | 0.10g |
| Fibra (g) | 2.70g | 2.00g |
| Vitaminas | ACK |
ACK |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |