Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo revuelto de pollo | Huevo de pollo crudo entero |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 148 | 143 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 0.70g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.40g |
| Grasas (g) | 10.00g | 9.50g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB2B12D |
| Minerales | FeSeP |
FePSe |