Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo revuelto de pollo | Huevo de Pollo Frito |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 148 | 196 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 10.00g | 14.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
B12D |
| Minerales | FeSeP |
FeZn |