Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo Poché de Pollo | Huevo de Pollo Cocido Duro |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 155 | 155 |
| Proteínas (g) | 12.60g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 0.70g | 1.10g |
| — de los cuales Azúcares | 0.40g | 0.70g |
| Grasas (g) | 10.60g | 10.60g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12D |
AB2B12D |
| Minerales | FePSe |
FeCaSe |