Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Codorniz Cocido | Huevo de Pato Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 158 | 185 |
| Proteínas (g) | 13.10g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.60g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 11.00g | 14.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B2B12D |
AB12D |
| Minerales | FePSe |
FePS |