Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Harina de Lentejas | Lentejas Marrones en Lata |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 352 | 116 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 20.10g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 1.00g | 0.40g |
| --- Fibra (g) | 30.00g | 7.90g |
| Vitaminas | B1B3B5B6B9 |
B1B2B3B6CE |
| Minerales | FeMgKZn |
FeMgKZn |