Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Harcot Albaricoques | Peras Gala |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 48 | 57 |
| Proteínas (g) | 0.50g | 0.40g |
| Carbohidratos (g) | 12.18g | 15.20g |
| — de los cuales Azúcares | 9.24g | 10.00g |
| Grasas (g) | 0.14g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 3.10g |
| Vitaminas | AC |
CK |
| Minerales | KMg |
KMg |