Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Halibut Crudo | Mújol Rojo Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 145 | 108 |
| Proteínas (g) | 31.00g | 19.20g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 2.00g | 3.50g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | SeMgP |
FeMgPK |
| Nutri-Score | A | B |