Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Guisantes de Invierno Austriacos | Vainas de Judía Verde |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 81 | 31 |
| Proteínas (g) | 5.40g | 1.80g |
| Carbohidratos (g) | 14.50g | 7.10g |
| — de los cuales Azúcares | 1.20g | 3.30g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.20g |
| Fibra (g) | 5.40g | 3.40g |
| Vitaminas | ACKB1B2B3B6B9 |
ACK |
| Minerales | FeMgKCaZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |