Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Couscous Seco | Pasta Penne Integral Cocida |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 376 | 150 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 30.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.70g | 0.50g |
| Grasas (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 5.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6E |
B1B2B3B5B6B9E |
| Minerales | FeMgZn |
FeMgZn |