Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Couscous Seco | Pasta Farfalle de Trigo Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 376 | 371 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 75.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.70g | 3.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6E |
B1B2B3B5B6 |
| Minerales | FeMgZn |
FeMgZn |