Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Couscous Seco | Fideos secos de huevo chinos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 376 | 350 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 70.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.70g | 1.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 2.00g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6E |
B1B2B3 |
| Minerales | FeMgZn |
FeMg |