Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Café Cubiertos de Chocolate | Pasas Cubiertas de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 486 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 4.20g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 65.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 55.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 22.00g |
| --- Fibra (g) | 6.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B2B3 |
ACE |
| Minerales | MgFe |
FeKMg |