Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Café Cubiertos de Chocolate | Manteca de Cacao |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 884 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 0.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 100.00g |
| --- Fibra (g) | 6.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B2B3 |
no especificado |
| Minerales | MgFe |
no especificado |