Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Café Cubiertos de Chocolate | Chocolate Blanco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 539 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 57.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 55.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 30.00g |
| Fibra (g) | 6.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B2B3 |
AB12 |
| Minerales | MgFe |
CaMg |
| Nutri-Score | C | D |