Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Gorgonzola | Queso Gouda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 358 | 356 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 24.94g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 2.22g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 2.22g |
| Grasas (g) | 27.00g | 27.44g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
no especificado |
| Minerales | CaZnP |
no especificado |