| Nutriente | Garbanzos | Soja |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 164 | 446 |
| Proteínas (g) | 8.90g | 36.49g |
| Carbohidratos (g) | 27.40g | 30.16g |
| — de los cuales Azúcares | 4.80g | 7.33g |
| Grasas (g) | 2.60g | 19.94g |
| --- Fibra (g) | 7.60g | 9.30g |
| Vitaminas | B1B6C |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerales | FeMgK |
FeMgCaKZn |