Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fusilli de Harina de Guisante Verde Seco | Vermicelli de Almidón de Frijol Mung Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 330 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 0.50g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 80.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 2.00g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 10.00g | 0.50g |
| Vitaminas | B1B2B3B6C |
no especificado |
| Minerales | FeMgKZn |
no especificado |