Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Mung | Frijoles Negros |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 105 | 132 |
| Proteínas (g) | 7.00g | 8.90g |
| Carbohidratos (g) | 19.15g | 23.70g |
| — de los cuales Azúcares | 1.15g | 0.60g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.50g |
| Fibra (g) | 7.60g | 8.70g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Minerales | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |