Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Lima | Frijoles Negros |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 113 | 132 |
| Proteínas (g) | 7.00g | 8.90g |
| Carbohidratos (g) | 20.00g | 23.70g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 0.50g | 0.50g |
| Fibra (g) | 7.00g | 8.70g |
| Vitaminas | B1B6C |
B1B6C |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |