Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Bush Blue Lake | Vainas de Guisante |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 31 | 42 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 3.80g |
| Carbohidratos (g) | 7.00g | 7.50g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 3.20g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.20g |
| Fibra (g) | 3.00g | 2.50g |
| Vitaminas | ACK |
ACK |
| Minerales | FeMgK |
FeMg |
| Nutri-Score | A | A |