Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Bush Blue Lake | Guisantes de Jardín Ingleses |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 31 | 81 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 5.42g |
| Carbohidratos (g) | 7.00g | 14.45g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 5.67g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.40g |
| Fibra (g) | 3.00g | 5.70g |
| Vitaminas | ACK |
ACK |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |