Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Borlotti | Guisantes Verdes |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 127 | 81 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 5.42g |
| Carbohidratos (g) | 23.70g | 14.45g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 5.67g |
| Grasas (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fibra (g) | 7.00g | 5.70g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6CK |
AB1B2B3B6CK |
| Minerales | FeMgKP |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | B | A |