Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Adzuki | Provider Bush Beans |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 128 | 118 |
| Proteínas (g) | 7.50g | 7.00g |
| Carbohidratos (g) | 24.80g | 21.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.50g |
| Fibra (g) | 8.20g | 6.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6CE |
B1B3B9 |
| Minerales | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |