Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Adzuki | Frijoles Cannellini |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 128 | 127 |
| Proteínas (g) | 7.50g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 24.80g | 22.80g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 0.60g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.50g |
| Fibra (g) | 8.20g | 6.40g |
| Vitaminas | B1B2B3B6CE |
B1B9C |
| Minerales | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |