Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Ravioles de Carne de Res Cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 150 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 6.00g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 20.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 2.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3B6 |
| Minerales | KMg |
FeZn |