Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Granos de Couscous Cocido |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 113 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 3.80g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 23.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 0.10g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 1.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B3B6 |
| Minerales | KMg |
FeMg |