Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos Vermicelli de Arroz Secos | Pasta Penne Integral Cocida |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 150 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 77.00g | 30.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.50g |
| Grasas (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 5.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6B9E |
| Minerales | FeMg |
FeMgZn |