Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos secos de huevo chinos | Vermicelli de Almidón de Frijol Mung Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 330 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 0.50g |
| Carbohidratos (g) | 70.00g | 80.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 2.00g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 0.50g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
no especificado |
| Minerales | FeMg |
no especificado |