Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos Planos de Arroz Secos | Vermicelli de Almidón de Frijol Mung Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 330 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 0.50g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 80.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.50g |
| Grasas (g) | 1.50g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 0.50g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
no especificado |
| Minerales | FeMg |
no especificado |