Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos Planos de Arroz Cocidos | Tortellini de Queso Fresco Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 130 | 250 |
| Proteínas (g) | 2.50g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 28.00g | 42.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.50g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitaminas | B1B2 |
B1B2B3B6B12 |
| Minerales | FeMg |
CaMgFe |