Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos Planos de Arroz Cocidos | Pasta Penne Integral Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 130 | 348 |
| Proteínas (g) | 2.50g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 28.00g | 72.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 3.00g |
| Grasas (g) | 0.50g | 2.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitaminas | B1B2 |
B1B2B3B5B6B9E |
| Minerales | FeMg |
FeMgZn |